Plan de eCommerce, comparativa
Amplíe información y compare el plan que mejor se adapte perfectamente a sus necesidades.
¿Con qué iniciamos el eCommerce?
$29/mes | $54/mes | $99/mes | $119/mes | |
---|---|---|---|---|
Estándar | Empresarial | Corporativo | Dynamics |
Pago único Diseño y configuración | $99 | $99 | Desde $399 | Desde $899 |
Cantidad de productos | 50 | 1000 | Ilimitado | Ilimitado |
Categorías | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
App para venta en persona (Ferias y eventos) | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Acceso administrador de la tienda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsite | ✔ | ✔ | Landing Site | Full Website |
Dominio* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Correo corporativo | 1 cuenta | 1 cuenta | 2 cuentas | 3 cuentas |
Certificados SSL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multiidiomas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Estádisticas de tienda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Estádisticas de sitio y usuarios | X | X | Bajo pedido* | ✔ |
Apps para iOS y Android (para clientes) | X | X | X | $59/mes extras |
Funciones interactivas | X | X | Bajo pedido* | ✔ |
Banners intercambiables | Portada & categorías | Portada & categorías | Múltiples bajo pedido* | Múltiples |
UX/UI | Básico | Básico | Avanzado bajo pedido* | Avanzado |
¿Como manejará los envíos y logística el eCommerce?
Estándar | Empresarial | Corporativo | Élite | |
---|---|---|---|---|
Dimensión de productos | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Recogida en sitio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Calendario de entregas en sitio | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Precio por manejo o embalaje | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistema de envíos locales | Correos de Costa Rica, Mensajería local o propia | Correos de Costa Rica, Mensajería local o propia | Correos de Costa Rica, Mensajería local o propia | Correos de Costa Rica, Mensajería local o propia |
Sistema de envío internacionales | DHL , FeDex, UPS... | DHL , FeDex, UPS... | DHL , FeDex, UPS... | DHL , FeDex, UPS... |
¿Como manejará los impuestos su eCommerce?
Estándar | Empresarial | Corporativo | Élite | |
---|---|---|---|---|
Impuestos automáticos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Clientes exentos de impuestos | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Función de impuestos por cliente | X | ✔ | ✔ | ✔ |
¿Cuáles herramientas de venta y promoción tendrás?
Estándar | Empresarial | Corporativo | Élite | |
---|---|---|---|---|
Venta y precio promocional | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Descuento para grupos de clientes | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Descuentos por volumen y precios de varios niveles | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Cupones de descuento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tarjetas de regalo | X | ✔ | ✔ | ✔ |
¿Cuáles herramientas de marketing tendrá el eCommerce?
Estándar | Empresarial | Corporativo | Élite | |
---|---|---|---|---|
Facebook messenger integrado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Remarketing con Google Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integración con Amazon and eBay | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Instagram & Facebook Shop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Facebook Pixel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Google Analytics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
¿Qué opciones tengo para ordenes y pedidos?
Estándar | Empresarial | Corporativo | Élite | |
---|---|---|---|---|
Pasarelas de pago Costa Rica | BN, BAC, Promérica entre otras* | BN, BAC, Promérica entre otras* | BN, BAC, Promérica entre otras* | BN, BAC, Promérica entre otras* |
Pasarelas de pago internacionales | PayPal, 2Checkout, 50 opciones más* | PayPal, 2Checkout, 50 opciones más* | PayPal, 2Checkout, 50 opciones más* | PayPal, 2Checkout, 50 opciones más* |
Recuperación de carritos abandonados automático | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Impresión de facturas a masivas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Factura electrónica Vía API* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Límites de cantidad de orden mín / máx configurables | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Personalización de facturas | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Editor de ordenes | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Notas privadas de administración | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Integración pasarela Bitcoin* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Herramientas importantes para manejo del eCommerce
Estándar | Empresarial | Corporativo | Élite | |
---|---|---|---|---|
Importación / Exportación masiva de productos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Opciones de producto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Venta de Productos digitales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SEO campos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Estádisticas de tienda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lista de Favoritos | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Control de inventario por opciones y combinaciones | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Control de personal | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Integraciones vía API* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
*Dominio: la adquisición depende de la disponibilidad y queda registrado a su nombre, cubre hasta $25,00. El costo normal del primer año ronda los $17,00
*Bajo pedido: Estas funciones se pueden agregar bajo demanda, según la lista de precios del momento, en el plan Élite están incluidas
*Factura electrónica: Podemos integrar cantidad de sistemas de facturación local (Costa Rica) por un monto adicional
*Pasarela Bitcoin: Ofrecemos la posibilidad de recepción de pagos con Bitcoin a través de un coinbase donde debes habilitar una cuenta para poder hacer uso de esta y la integración estará sujeta a la aprobación por dicha entidad, para más información puede contactar a cualquiera de nuestros asesores
*Intergaciónes vía API: Podemos integrar cantidad de sistemas y plataformas que ofrezcan esta posibilidad el costo estará sujeto a la evaluación previa del trabajo
*Bancos Locales: Podemos Integrar técnicamente, pasarelas de pago de la banca local (Costa Rica) algunas tienen costo adicional, nosotros ofrecemos de manera Gratuita la pasarela del Banco Nacional con la que además contamos con algunos tipos de convenios para cubrir los costos administrativos de matricula del Banco
*Pasarelas de pago internacionales: tenemos integrado poco más de 50 opciones de pasarelas de pago internacionales, las que son válidas en Costa Rica son PayPal y 2Checkout, si cuenta con cuentas en el extranjero lo invitamos a consultar cuales son las mejores opciones para este fin.